종목/시도별 참가현황

대회개요참가현황종목/시도별 참가현황

엑셀다운로드
종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

종목/시·도 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
합계 1,156 33 41 64 52 49 29 75 202 32 85 145 60 77 94 67 28 23
863 21 31 39 40 30 17 56 166 26 63 94 50 52 84 54 25 15
293 12 10 25 12 19 12 19 36 6 22 51 10 25 10 13 3 8
농구 45 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 15 0 0 0
디스크골프 61 0 0 5 6 0 0 5 9 0 0 7 5 9 5 5 5 0
배구 34 9 0 0 0 0 8 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0
배드민턴 51 0 0 1 3 5 1 9 12 4 2 5 0 0 4 0 3 2
보치아 43 7 0 5 0 0 0 0 13 0 2 13 0 0 0 3 0 0
볼링 31 0 0 4 3 1 1 3 3 1 4 5 0 0 1 2 1 2
쇼다운 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
수영 154 11 10 4 8 15 10 4 27 3 12 2 14 9 3 7 8 7
슐런 90 0 7 9 0 0 0 5 12 3 0 6 5 12 18 11 0 2
역도 58 0 0 1 1 3 0 19 6 0 16 8 0 0 2 2 0 0
육상트랙 157 2 13 4 5 6 5 6 16 3 10 28 9 26 6 8 5 5
육상필드 90 1 5 1 13 3 3 4 1 5 4 27 2 4 8 5 3 1
조정 89 0 6 16 8 12 0 3 11 2 4 6 7 1 4 8 0 1
축구 54 0 0 0 0 0 0 14 15 0 13 0 0 0 12 0 0 0
탁구 39 3 0 0 2 4 0 0 10 1 2 8 0 0 4 3 0 2
e스포츠 103 0 0 11 0 0 1 3 25 0 16 12 6 16 4 5 3 1
플로어볼 49 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 10 10 0 8 8 0 0

대한장애인체육회

우: 138-829 서울시 송파구 올림픽로 424 벨로드롬 1층 (방이동) 대표전화 : 02-3434-4500 팩스 : 02-3434-4598

COPYRIGHT 2021 KPC. ALL RIGHTS RESERVED.

본 홈페이지에 게시된 이메일주소 자동수집을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.