등록구분별 참가현황엑셀다운로드
종목시도별 참가현황엑셀다운로드
| 구분 | 합계 | 선수 | 임원 및 관계자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 합계 | 2,401 | 1,587 | 814 | 1,148 | 859 | 289 | 1,253 | 728 | 525 |
| 서울 | 82 | 49 | 33 | 31 | 20 | 11 | 51 | 29 | 22 |
| 부산 | 69 | 49 | 20 | 41 | 31 | 10 | 28 | 18 | 10 |
| 인천 | 126 | 85 | 41 | 52 | 40 | 12 | 74 | 45 | 29 |
| 대구 | 138 | 86 | 52 | 64 | 39 | 25 | 74 | 47 | 27 |
| 광주 | 95 | 55 | 40 | 49 | 30 | 19 | 46 | 25 | 21 |
| 대전 | 77 | 51 | 26 | 29 | 17 | 12 | 48 | 34 | 14 |
| 울산 | 181 | 103 | 78 | 75 | 56 | 19 | 106 | 47 | 59 |
| 경기 | 424 | 302 | 122 | 200 | 165 | 35 | 224 | 137 | 87 |
| 강원 | 96 | 69 | 27 | 32 | 26 | 6 | 64 | 43 | 21 |
| 충북 | 149 | 96 | 53 | 84 | 62 | 22 | 65 | 34 | 31 |
| 충남 | 291 | 164 | 127 | 142 | 93 | 49 | 149 | 71 | 78 |
| 전북 | 115 | 94 | 21 | 60 | 50 | 10 | 55 | 44 | 11 |
| 전남 | 140 | 86 | 54 | 77 | 52 | 25 | 63 | 34 | 29 |
| 경북 | 148 | 122 | 26 | 94 | 84 | 10 | 54 | 38 | 16 |
| 경남 | 157 | 108 | 49 | 67 | 54 | 13 | 90 | 54 | 36 |
| 제주 | 61 | 41 | 20 | 28 | 25 | 3 | 33 | 16 | 17 |
| 세종 | 52 | 27 | 25 | 23 | 15 | 8 | 29 | 12 | 17 |




