[전체] 집계입니다.
시도명 | 메달합계 | |||
---|---|---|---|---|
서울 | 11 | 8 | 5 | 24 |
부산 | 4 | 3 | 3 | 10 |
인천 | 15 | 17 | 8 | 40 |
대구 | 8 | 10 | 7 | 25 |
광주 | 18 | 15 | 6 | 39 |
대전 | 18 | 10 | 4 | 32 |
울산 | 15 | 25 | 20 | 60 |
경기 | 50 | 31 | 55 | 136 |
강원 | 6 | 1 | 5 | 12 |
충북 | 40 | 26 | 10 | 76 |
충남 | 30 | 40 | 33 | 103 |
전북 | 6 | 5 | 7 | 18 |
전남 | 15 | 14 | 12 | 41 |
경북 | 6 | 19 | 8 | 33 |
경남 | 11 | 11 | 12 | 34 |
제주 | 9 | 10 | 3 | 22 |
세종 | 8 | 4 | 5 | 17 |
* 시범경기는 메달집계에서 제외됩니다.